دليل المقاسات
قيسي بشريط قياس ناعم فوق ملابس خفيفة، ودخّلي الرقم بالسنتيمتر.
دخّلي قياساتك لنقترح المقاس
جدول المقاسات (سم)
| المقاس | الصدر | الخصر | الورك |
|---|---|---|---|
| M | 86–92 | 70–76 | 94–100 |
| L | 93–100 | 77–84 | 101–108 |
| XL | 101–108 | 85–92 | 109–116 |
| 2XL | 109–116 | 93–100 | 117–124 |
| 3XL | 117–126 | 101–110 | 125–134 |
